Wysoka moc silnika do 45 kW
Silniki z wirnikiem cylindrycznym
Silniki z wirnikiem cylindrycznym
Nasze silniki serii Z z wirnikiem cylindrycznym wykonują różne zadania napędowe – niezawodnie i skutecznie. Dlatego nadają się do szerokiej palety zastosowań. Wszędzie wyróżniają się swoją wydajnością:
- Moc silnika do 45 kW
- Napędy do mechanizmów jazdy z przemiennikiem częstotliwości, do pracy przerywanej i ciągłej
- Optymalne dopasowanie do naszych przekładni
- Łatwe projektowanie
- Wysoka sprawność napędowa
Product information
Zalety w skrócie
Czy chodzi o moc silnika czy o moc hamowania: nasze silniki serii Z z wirnikiem cylindrycznym oferują szereg unikalnych korzyści.
Wysoka moc silnika
- Moc silnika do 45 kW
- Liczba biegunów: 2, 4, 6, 8
- Silniki z przełączanymi biegunami o dwóch prędkościach obrotowych
- ZBA do jazdy z przemiennikiem częstotliwości
- ZBF do jazdy z przełączanymi biegunami
- ZBE do pracy ciągłej w klasie efektywności energetycznej IE2
- ZBP dla pracy ciągłej o klasie efektywności energetycznej IE3
Konfigurowana moc hamowania
- Samohamowne
- Projektowane momenty hamowania od 0,9 do 680 Nm
- Możliwość wyboru dwóch wielkości konstrukcyjnych hamulca dla każdej wielkości silnika
- Silniki samohamowne ZB z wirnikiem cylindrycznym z hamulcami tarczowymi (zahamowane w stanie bezprądowym siłą sprężyny)
- Wielostopniowa gradacja momentu hamowania poprzez zastosowanie sprężyn o różnej liczbie i sile
- Różne moduły sterujące przystosowane do konkretnych zastosowań
Kombinacja silnika i przekładni
Połączenie bezpośrednie
Kombinacja połączeń przekładni i silników serii Z z wirnikiem cylindrycznym za pomocą płyt pośrednich
Połączenie sprzęgłowe
Kombinacja przekładni i silników z użyciem sprzęgła (silniki serii Z z wirnikiem cylindrycznym lub silniki samohamowne serii KB z wirnikiem stożkowym) łączone za pomocą kołnierza pośredniego i sprzęgła
Dane techniczne
Moc do 45 kW: 4-biegunowe silniki serii Z
Nazwa ZBA = samohamowne |
Moc [kW] 60 % czasu włączenia Temp. 60 °C |
ZBA 63 B4 | 0.18 |
ZBA 71 A4 | 0.25 |
ZBA 71 B4 | 0.37 |
ZBA 80 A4 | 0.55 |
ZBA 80 B4 | 0.75 |
ZBA 90 A4 | 1.1 |
ZBA 90 B4 | 1.5 |
ZBA 100 AL4 | 2.2 |
ZBA 100 B4 | 3 |
ZBA 112 A4 | 4 |
ZBA 132 AL4 | 5.5 |
ZBA 132 B4 | 7.5 |
ZBA 132 B4 | 9.5 |
ZBA 160 AL4 | 11 |
ZBA 160 B4 | 15 |
ZBA 180 A4 | 18.5 |
ZBA 180 B4 | 22 |
ZBA 200 A4 | 30 |
ZBA 225 AL4 | 37 |
ZBA 225 B4 | 45 |
Stopień sprawności zgodnie z IE2: 4-biegunowe silniki ZBE
Nazwa ZBE = samohamowne |
Moc [kW] 100 % czasu włączenia Temp. 40 °C |
Stopień sprawności [%] | ||
η50 | η75 | η100 | ||
ZBE 63 B4 | 0.18 | 66.5 | 71.2 | 72.1 |
ZBE 71 A4 | 0.25 | 69.5 | 74.0 | 74.9 |
ZBE 80 A4 | 0.55 | 78.0 | 78.3 | 78,1 |
ZBE 80 B4 * | 0.75 | 79.3 | 82.2 | 79.6 |
ZBE 90 A4 * | 1.1 | 79.8 | 82.3 | 81.4 |
ZBE 90 B4 * | 1.5 | 82.1 | 83.4 | 82.8 |
ZBE 100 A4 * | 2.2 | 83.8 | 84.9 | 84.3 |
ZBE 100 B4 * | 3 | 83.6 | 86.4 | 85.5 |
ZBE 112 A4 * | 4 | 86 | 87.4 | 86.6 |
ZBE 132 A4 * | 5.5 | 87.2 | 88.3 | 87.7 |
ZBE 132 B4 * | 7.5 | 87.5 | 90.3 | 88.7 |
ZBE 160 A4 * | 11 | 89 | 90.8 | 89.8 |
ZBE 160 B4 * | 15 | 89.2 | 91.8 | 90.6 |
ZBE 180 A4 * | 18.5 | 89.3 | 92.4 | 91.2 |
ZBE 180 B4 * | 22 | 89.2 | 92.3 | 91.6 |
ZBE 200 A4 * | 30 | 88.4 | 92.8 | 92.3 |
ZBE 225 A4 * | 37 | 90.8 | 93.2 | 92.7 |
ZBE 225 B4 * | 45 | 92.2 | 93.5 | 93.1 |
Stopień sprawności zgodnie z IE3: 4-biegunowe silniki ZBP
Nazwa ZBP = samohamowne |
Moc [kW] 100 % czasu włączenia Temp. 40 °C |
Stopień sprawności [%] | ||
η50 | η75 | η100 | ||
ZBP 80 B4 | 0.55 | 76.6 | 81.1 | 80.8 |
ZBP 90 A4 | 0.75 | 80.5 | 82.9 | 82.5 |
ZBP 90 B4 | 1.1 | 82.5 | 85.6 | 84.1 |
ZBP 100 A4 | 1.5 | 84.8 | 86.2 | 85.3 |
ZBP 100 B4 | 2.2 | 83.5 | 85.6 | 86.7 |
ZBP 112 A4 | 3.0 | 85.1 | 87.7 | 87.7 |
ZBP 132 A4 | 4.0 | 84.4 | 87.9 | 88.6 |
ZBP 132 B4 | 5.5 | 87.3 | 89.4 | 89.6 |
ZBP 160 A4 | 7.5 | 89.5 | 90.5 | 90.4 |
ZBP 160 B4 | 11 | 89.0 | 91.1 | 91.4 |
ZBP 180 A4 | 15 | 90.2 | 91.5 | 92.1 |
Silniki ZBF samohamowne do jazdy: 8/2-biegunowe
Nazwa | Moc [kW] Czas włączenia 40 / 40 %, Temp. 40 °C |
ZBF 63 A 8/2 | 0.06/0.25 |
ZBF 71 A 8/2 | 0.09/0.34 |
ZBF 80 A 8/2 | 0.13/0.5 |
ZBF 90 B 8/2 | 0.2/0.8 |
ZBF 100 A 8/2 | 0.29/1.2 |
ZBF 112 A 8/2 | 0.46/1.9 |
ZBF 132 A 8/2 | 0.72/2.9 |
ZBF 132 B 8/2 | 0.88/3.5 |